中制-下服企业 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
lnImput_VAT	10.35	2.467
lnOmput_VAT	10.34	2.632
Imput_VAT	0.113	0.105
Omput_VAT	0.109	0.0587
VAT_burden	0.0186	0.0940
Size	13.03	2.698
Lev	0.756	0.526
FirmAge	2.589	0.477
Employee	4.549	2.139
PR	-0.261	2.121
FIXED	0.109	0.215
AOI	12.36	2.683
AOO	12.52	3.145
Invest	0.0303	0.0905
ROI	0.00428	0.0647
		
Number of firm_id	1,153	1,153
